Ma Recherchechampion du nord en 2007 1er GP de la montagne verte 2009 1er à bouvignie 2009 5 places de 3eme en 2009 25 places dans les 10....
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h - 10h | |||||||
| 10h - 12h | |||||||
| 12h - 14h | |||||||
| 14h - 16h | |||||||
| 16h - 18h | |||||||
| 18h - 20h | |||||||
| 20h - 22h |
: Disponible

Snowboardcross CM - L'avant-dernière pour Pullin
Rugby Top 14 - Brive rit, Paris pleure
Foot L1 - Le Mans - Le Tallec : «Une petite finale»
Freestyle X Games Europe - Crépel en argent
Rugby Top 14 - Albi relégué