Fiche membreChampion de France universitaire 2005 et 2006 7ème aux championnats d'Europe universitaire 2007 6ème de la Coupe d'Europe des clubs 2008 Champion de France outdoor 2009 10ème du championnat d'Europe des clubs 2010
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h - 10h | |||||||
| 10h - 12h | |||||||
| 12h - 14h | |||||||
| 14h - 16h | |||||||
| 16h - 18h | |||||||
| 18h - 20h | |||||||
| 20h - 22h |
: Disponible